Oldalainkat 51 vendég és 0 tag böngészi
Opel raktáskészlet felszámolás!
| C_ORIGINAL | C_MEGNEV | C_TIPUS | C_SAJAT | C_KESZLET | C_ITJ | C_POLC | |
| 1273060 | ABLAKTORLO 400MM | OPEL | 43661 | 8 | 87.08.99 | 1A05 | |
| 5852031 | KIPUFOGODOB HATSO SEDAN | OPEL | 45353 | 1 | 87.08.99 | A100 | |
| 436218 | LENGESCSILLAPITO HATSO | OPEL | 45436 | 2 | 87.08.99 | A101 | |
| 5352000 | LENGOKAR JOBB | OPEL | 43321 | 2 | 87.08.99 | A101 | |
| 5352001 | LENGOKAR | OPEL | 43322 | 1 | 87.08.99 | A101 | |
| 6808600 | SZURO POLLEN ASTRA | OPEL | 41855 | 4 | 87.08.99 | A104 | |
| 2064895 | ANYA | OPEL | 45160 | 10 | 87.08.99 | B3B2 | |
| 636565 | VEZERMUSZIJ | OPEL | 43657 | 5 | 87.08.99 | B4-4 | |
| 5636373 | VEZERMUSZIJ | OPEL | 39343 | 1 | 87.08.99 | C3B5 | |
| 568057 | FEKDOB 200*45 ASTRA | OPEL | 42891 | 2 | 87.08.99 | C5A2 | |
| 636420 | VEZETOGORGO | OPEL | 39316 | 10 | 87.08.99 | C7A3 | |
| 0636420 | VEZETOGORGO | OPEL | 39939 | 10 | 87.08.99 | C7A3 | |
| 5636427 | VEZETOGORGO | OPEL | 39938 | 4 | 87.08.99 | C7A3 | |
| 1268267 | KM SPIRAL 1250MM | OPEL | 43743 | 1 | 87.08.99 | E000 | |
| 636729 | FESZITOGORGO | OPEL | 33047 | 1 | 8708 | E1B5 | |
| 1606790 | TOMITES GRN ALSO | OPEL | 39596 | 1 | 848410 | E2A5 | |
| 5636300 | BORDASKEREK | OPEL | 45469 | 1 | 87.08.99 | E2A5 | |
| 1606381 | HENGERFEJ TOMITES KLT | OPEL | 45416 | 1 | 87.08.99 | E3A5 | |
| 1008504 | KEREKCSAVAR M12*1.5*47.5 | OPEL | 42895 | 6 | 87.08.99 | F201 | |
| 1822079 | FUTESPANEL ASTRA | OPEL | 18810 | 1 | 3430209000 | F3-1 | |
| 6141418 | TUKORFEJ | OPEL | 43677 | 1 | 87.08.99 | F400 | |
| 0607960 | CSAVAR HENGERFEJ | OPEL | 43350 | 10 | 87.08.99 | FI17 | |
| 0353460 | HUVELY FUGGOLEGES SZILENT | OPEL | 40787 | 4 | 87.08.99 | FI17 | |
| 0636648 | CSAVAR A FESZITOHOZ | OPEL | 43658 | 5 | 87.08.99 | FI21 | |
| 0353460 | HUVELY FUGGOLEGES SZILENT | OPEL | 42681 | 4 | 87.08.99 | FI21 | |
| 0562358 | GUMIFEKCSO ELSO | OPEL | 42890 | 2 | 87.08.99 | FI21 | |
| 1605857 | FEKEROSZABALYZO | OPEL | 42900 | 2 | 87.08.99 | FI21 | |
| 1784702 | ANTENNA SZAR MANUALIS | OPEL | 42903 | 2 | 87.08.99 | FI21 | |
| 0326872 | SAPKA KEREKAGY | OPEL | 43654 | 1 | 87.08.99 | FI21 | |
| 0543215 | FEKNYEREG CSAVAR | OPEL | 43656 | 16 | 87.08.99 | FI23 | |
| 1238442 | FEKKOPAS JELZO | OPEL | 42896 | 6 | 87.08.99 | FI23 | |
| 0614546 | BORDASKEREK ASTRA | OPEL | 44408 | 2 | 87.08.99 | FI23 | |
| 5636426 | VEZETO GORGO ASTRA | OPEL | 45431 | 2 | 87.08.99 | FI23 | |
| 0324056 | KORM.OSSZEKOTO GOMBF.JOBB | OPEL | 42886 | 1 | 87.08.99 | FI23 | |
| 0821460 | NYOMOCSO 1 HENGER | OPEL | 42894 | 1 | 87.08.99 | FI23 | |
| 0344523 | TAMCSAPAGY | OPEL | 44540 | 2 | 87.08.99 | FI33 | |
| 0668653 | KINYOMOCSAPAGY KUPLUNG | OPEL | 42893 | 1 | 87.08.99 | FI43 | |
| 1605905 | FEKCSUSZKA KLT | OPEL | 42901 | 10 | 87.08.99 | FI65 | |
| 0569042 | FEKTARCSA PAR 24MM | OPEL | 44670 | 3 | 87.08.99 | K1B2 | |
| 0569054 | FEKTARCSA GRN ELSO HUTOTT | OPEL | 43860 | 1 | 87.08.99 | K1B2 | |
| 0556440 | ONBEALLO HATSO FEKPOFA BA | OPEL | 39113 | 1 | 870839 | K2B2 | |
| 0646913 | TOMITES OLAJPUMPA | OPEL | 45606 | 1 | 87.08.99 | PO09 | |
| 1606790 | TOMITES GRN ALSO | OPEL | 44427 | 1 | 87.08.99 | PO09 | |
| 0616270 | CSAVAR LENDKEREK | OPEL | 42682 | 12 | 87.08.99 | 2A02 | |
| 0642539 | SZELEPSZAR SZIMERING | OPEL | 43036 | 12 | 87.08.99 | 2A03 | |
| 1334913 | VIZPUMPA ROGZITO CSAVAR | OPEL | 43662 | 10 | 87.08.99 | 2A02 | |
| 1272206 | ABLAKTORLO LAPAT 400MM | OPEL | 43104 | 8 | 87.08.99 | 1A05 | |
| 1214000 | GYUJTOGYERTYA | OPEL | 42124 | 6 | 87.08.99 | 2A04 | |
| 1272207 | ABLAKTORLO LAPAT 450MM DB | OPEL | 42148 | 1 | 87.08.99 | 1A05 | |
| 0142479 | ABLAKTEKERO ASTRA G | OPEL | 43035 | 2 | 87.08.99 | 2A02 | |
| 0350263 | STABILIZATOR BEKOTO INGA | OPEL | 42887 | 2 | 87.08.99 | 2A02 | |
| 0852722 | KIPUFOGOTARTO GUMI | OPEL | 43037 | 2 | 87.08.99 | 2A03 | |
| 1603188 | KULSO GUMIHARANG KLT | OPEL | 42897 | 2 | 87.08.99 | 2A03 | |
| 1605056 | FEKPOFA 200 GRN | OPEL | 42537 | 2 | 87.08.99 | PO12 | |
| 0312510 | TORONCSAPAGY | OPEL | 44539 | 1 | 87.08.99 | 2A03 | |
| 0614526 | KEREK FOTENGELY | OPEL | 44407 | 1 | 87.08.99 | 2A02 | |
| 0652611 | OLAJTEKNO TOMITES | OPEL | 44445 | 1 | 87.08.99 | PO09 | |
| 0664056 | KUPLUNGTARCSA | OPEL | 44409 | 1 | 87.08.99 | PO12 | |
| 0666031 | KUPLUNGSZERKEZET | OPEL | 44410 | 1 | 87.08.99 | PO12 | |
| 1337375 | GUMICSO | OPEL | 43663 | 1 | 87.08.99 | PO09 | |
| 1338073 | TERMOSZTAT | OPEL | 43105 | 1 | 87.08.99 | 2A02 | |
| 1340646 | EKSZIJ 21.36*1800 | OPEL | 44499 | 1 | 87.08.99 | PO09 | |
| 1603195 | KEREKAGYCSAPAGY KLT ELSO | OPEL | 42898 | 1 | 87.08.99 | 2A03 | |
| 1603196 | KEREKAGYCSAPAGY KLT ELSO | OPEL | 42899 | 1 | 87.08.99 | 2A03 | |
| 1606380 | TOMITES GRN FELSO | OPEL | 44500 | 1 | 87.08.99 | PO09 | |
| 5642102 | ELOKAMRA | OPEL | 44686 | 1 | 87.08.99 | 2A02 | |
| 0374011 | KORONASANYA FELTENGELYCSUK | OPEL | 42889 | 11 | 87.08.99 | 2A04 | |
| TELJES ELADÁSI ÁR | 850 000,00 Ft | Eredeti érték | 2 290 760,00 Ft | ||||
Forgalmazott termékek
Eredeti gyári alkatrészek. Igen kedvező árakon.
Gyári alkatrészek közvetlenül a VW-Audi beszállítóitól.
[nem gyári dobozban, de TELJESEN ugyanaz viszont az ára csak a töredéke.]
Utángyártó cégek alkatrészei. [minőségileg kicsivel a gyári szint alatt viszont árban lényegesen]
Felújított alkatrészek [garanciával !!!]




![]()